型号:ASA耐老化 DGK-G10
ASA耐老化
产品应用领域
户外及耐候需求产品。
厂家(产地) | 新德高科技 | 牌号 | DGK-G10 | 加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 耐磨,耐老化,抗紫外线,标准级 | 用途级别 | 家电部件,电子电器部件,通用级 | 销售方式 | 自产自销 |
品牌 | 德高科 |
ASA DGK-G10 新德高科技
规格级别 | 耐候,耐老化,耐热 | 外观颜色 | |
---|---|---|---|
该料用途 |
|
||
备注说明 | 玻纤增强,极佳的耐候性、耐老化性、良好的冲击强度、高耐热、颜色稳定。 |
加工条件 |
---|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 熔融指数 | 220℃/10kg | ASTM D-1238(ISO 1133) | 11 | g/10min |
比重 | 23℃/23℃ | ASTM D-792(ISO 1183) | 1.15 | g/cm3 | |
收缩率 | 3.2mm | ASTM D-995 | 0.5-0.7 | % | |
机械性能 | 抗张强度 | 23℃ | ASTM D-638(ISO 527) | 470(46) | kg/cm2(MPa) |
弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790(ISO 178) | 760(75) | kg/cm2(MPa) | |
弯曲模数 | 23℃ | ASTM D-790(ISO 178) | 24000(2350) | kg/cm2(MPa) | |
洛式硬度 | 23℃ | ASTM D-785(ISO 2039/2) | 103 | R Scale | |
IZOD冲击强度 | 23℃,1/8"bar | ASTM D-256(ISO R180) | 20(196) | kg.cm/cm(J/m) | |
热性能 | 热变形温度 | 18.6kg/cm2(1/2"bar) | ASTM D-648(ISO 75/A) | 91 | ℃ |
燃烧性 | FILE NO.E162823,1.5mm | UL 94 | HB |
因材料性能特殊,数据仅供参考,如需了解详情,请来电联系0574-62636666
型号:ABS抗紫外线DGK-165UV
ABS抗紫外线塑料
型号:AES DGK-918L
AES
型号:PP耐老化塑料 DGK-J130UV
PP耐老化塑料