型号:POM DGK-ZR90增韧
POM DGK-ZR90
产品应用领域
用于家电部件,电子电器部件等。
厂家(产地) | 德高科技 | 牌号 | DGK-ZR90 | 加工级别 | 挤出级,注塑级 |
特性级别 | 增韧级 | 用途级别 | 家电部件,电子电器部件 | 销售方式 | 自产自销 |
品牌 | 德高科 | 类型 | 标准料 |
POM增韧 DGK-ZR90 新德高科技
规格级别 | 增韧 其它 注塑 | 外观颜色 | 本色、黑色 |
---|---|---|---|
该料用途 | 滑轮、箱包带扣、卡扣类制件、齿轮、套筒、垫圈 | ||
备注说明 | 与POM相比,拥有更高的抗冲击性能和韧性,同时保持了聚甲醛的其它性能,如抗疲劳性能、耐摩擦磨耗性能和耐化学性能等. |
加工条件 | 注塑成型 |
---|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.3 | g/cm³ | |
熔体流动速率(MFR) | 190℃/2.16Kg | ISO 1133 | 7 | g/10min | |
机械性能 | 拉伸强度 | ISO 527-2 | 33 | MPa | |
拉伸模量 | ISO 527-2 | 1200 | MPa | ||
断裂伸长率 | ISO 527-2 | 140 | % | ||
弯曲强度 | ISO 178 | 35 | MPa | ||
弯曲模量 | ISO 178 | 1100 | MPa | ||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/leA | 18 | KJ/㎡ | ||
热性能 | 负荷变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75 | 60 | ℃ |
可燃性-UL | UL94 | HB |
等级 |