型号:PC永久抗静电塑料DGK-DD6-8黑色
PC永久抗静电塑料
产品应用领域
用于电子产品外壳;手写毛笔;煤矿产品;电子;电器
厂家(产地) | 新德高科技 | 牌号 | DGK-DD6-8 | 加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 标准级,抗静电 | 用途级别 | 家电部件,电子电器部件,汽车部件,通用级 | 销售方式 | 自产自销 |
品牌 | 德高科 |
PC DGK-DD6-8永久抗静电 新德高科技
规格级别 | 导电 抗静电 注塑 | 外观颜色 | 黑色 |
---|---|---|---|
该料用途 | 电子产品外壳;手写毛笔;煤矿产品;电子;电器 | ||
备注说明 | 导电;抗静电 屏蔽;防尘 |
加工条件 | 注塑成型 |
---|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.23 | g/cm³ | |
流动收缩率 | ASTM D955 | 0.6-0.8 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638 | 2530 | MPa | |
抗张强度 | ASTM D638 | 52.5 | MPa | ||
伸长率 | ASTM D638 | 7.5 | % | ||
弯曲模量 | ASTM D790 | 2680 | MPa | ||
弯曲强度 | ASTM D790 | 98 | MPa | ||
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D256 | 51 | J/M | |
热性能 | 热变形温度 | 0.45Mpa | ASTM D648 | 123 | ℃ |
电气性能 | 表面电阻率 | ASTM D257 | 106-108 |
Ohm |